четверг, 14 марта 2013 г.

В рейтинге ФИФА Россия на прежней позиции

На сайте Международной федерации футбола в четверг, 14 марта опубликован очередной рейтинг сборных команд мира. Десятка лидеров сохранила свои прежние позиции. Группу сильнейших замыкает сборная России.
Десятка лидеров мартовского рейтинга (в скобках — места и очки в феврале): 
1 (1). Испания — 1.610 (1.590) 
2 (2). Германия — 1.473 (1.437) 
3 (3). Аргентина — 1.309 (1.281) 
4 (4). Англия — 1.174 (1.160) 
5 (5). Италия — 1.173 (1.157) 
6 (6). Колумбия — 1.159 (1.129) 
7 (6). Португалия — 1.133 (1.129) 
8 (8). Голландия — 1.106 (1.108) 
9 (9). Хорватия — 1.080 (1.059) 
10 (10). Россия — 1.064 (1.055)

А в таком порядке выстроились в рейтинге сборные стран бывшего СССР (кроме России):
48 (46). Украина — 598 (597)
59 (57). Узбекистан — 536 (557)
62 (65). Беларусь — 524 (503)
69 (69). Грузия — 494 (491)
84 (80). Армения — 431 (462)
89 (82). Эстония — 408 (426)
108 (109). Латвия — 319 (325)
115 (117). Литва — 287 (287)
116 (118). Азербайджан — 286 (283)
131 (137). Молдова — 232 (228)
139 (142). Казахстан — 212 (216)
140 (121). Туркменистан — 207 (275)
152 (132). Таджикистан — 154 (240)
201 (200). Кыргызстан — 19 (20)

Всего в рейтинг включено 209 сборных.

Тупик.Ru: пишите ПИСЬМА (anton.list.y@gmail.com) нам интересны Ваши отзывы, мнения, оценки!


ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Комментариев нет: